(tax in)
SIZE | 5-11F | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 37.8 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 |
バスト | 79~93 | 81 | 83 | 86 | 89 | 92 |
ウエスト | 58~72 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 68.6 | 70.6 |
ヒップ (マーメイドのみ) | F | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
スカート (ウエストから) | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 102 |
{{ item.label }}
{{ item.value ? item.value : currencyFormat( item.amount ) }}
Subtotal
{{ currencyFormat( pricing_summary.total_amount ) }}
Excellent0%
Good0%
Average0%
Poor0%
Very Poor0%
© 2025 klosir. All rights reserved